Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials (Text refós sense caràcter oficial)
Índex
[Mostra/Amaga]- Capítol primer. Disposicions generals
- Capítol segon. Elements essencials
- Capítol tercer. Impost especial sobre el tabac
- Article 7. Naturalesa jurídica de l’impost especial sobre el tabac
- Article 8. Fet generador de l’impost especial sobre el tabac
- Article 9. Obligats tributaris de l’impost especial sobre el tabac
- Article 10. Base de tributació de l’impost especial sobre el tabac
- Article 11. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre el tabac
- Article 12. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre el tabac
- Article 13. Quota tributària de l’impost especial sobre el tabac
- Article 14. Meritament de l’impost especial sobre el tabac
- Capítol quart. Impost especial sobre l’alcohol
- Article 15. Naturalesa jurídica
- Article 16. Fet generador de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 17. Obligats tributaris de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 18. Base de tributació de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 19. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 20. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 21. Quota tributària de l’impost especial sobre l’alcohol
- Article 22. Meritament de l’impost especial sobre l’alcohol
- Capítol cinquè. Impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 23. Naturalesa jurídica
- Article 24. Fet generador de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 25. Obligats tributaris de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 26. Base de tributació de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 27. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 28. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 29. Quota tributària de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 30. Meritament de l’impost especial sobre els hidrocarburs
- Article 23. Naturalesa jurídica
- Capítol sisè. Reembossament i reducció dels impostos
- Capítol setè. Obligacions dels obligats tributaris
- Capítol vuitè. Gestió, liquidació i control de l’impost
- Capítol novè. Infraccions i sancions
- Disposició addicional primera
- Disposició addicional segona
- Disposició addicional tercera
- Disposició addicional quarta
- Disposició addicional cinquena
- Disposició addicional sisena
- Disposició addicional setena
- Disposició addicional vuitena
- Disposició derogatòria
- Disposició final primera
- Disposició final segona
- Disposició final tercera
- Annex 1. Unitats d’expressió i factors d’emissió dels hidrocarburs
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de novembre del 2008 ha aprovat la següent:
llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials
Exposició de motius
Als països del nostre entorn, i en especial als que són membres de la Unió Europea, els impostos especials constitueixen, conjuntament amb l’impost sobre el valor afegit, les figures bàsiques de la imposició indirecta i es configuren com a impostos sobre consums específics que graven el consum de determinats productes com l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.Actualment al Principat d’Andorra les figures fiscals indirectes vigents que graven la importació de les mercaderies són l’impost de mercaderies indirecte i l’impost indirecte sobre les activitats comercials. Aquests impostos graven de manera general la importació de qualsevol producte, però no afecten d’una manera concreta els productes mencionats en el paràgraf anterior.
Per tant, per harmonitzar la imposició fiscal indirecta en la importació amb els països del nostre entorn, per homologar aquestes figures impositives, cal establir un impost que gravi de la mateixa manera que els impostos especials determinats productes, com ara l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, que generen uns costos socials, com ara costos sanitaris, mediambientals i despeses en infraestructures, que són en bona part assumits per l’Estat i, per tant i en últim terme, pel conjunt de la societat.
La introducció d’aquest impost suposa necessàriament un ajust i una harmonització amb les diverses figures de la tributació indirecta que recauen sobre els productes esmentats, per no incrementar excessivament la pressió fiscal que actualment recau sobre aquests productes, i en conseqüència per evitar una pèrdua de competitivitat del comerç nacional.
Aquesta Llei estableix el conjunt de principis i de normes bàsiques de funcionament i de regulació dels impostos especials que graven la importació i la fabricació de l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.
En el disseny dels impostos especials es parteix, en primer lloc, de la realitat econòmica d’Andorra. També s’ha tingut en compte la normativa comunitària en la matèria, ja que d’aquesta manera es poden evitar desequilibris excessius i perjudicials en l’estructura dels preus dels productes objecte de tributació.
La Llei d’impostos especials consta de trenta-nou articles distribuïts en nou capítols, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i sis annexos.
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa jurídica
1. Els impostos especials són tributs de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que graven la fabricació destinada al mercat intern i la importació de determinats béns dins del territori del Principat d’Andorra, d’acord amb les normes establertes per aquesta Llei.
2. Els impostos especials es troben constituïts per:
L’impost especial sobre el tabac
L’impost especial sobre l’alcohol
L’impost especial sobre els hidrocarburs que incorpora també un element que grava les emissions equivalents de diòxid de carboni.
L’impost especial sobre l’alcohol
L’impost especial sobre els hidrocarburs que incorpora també un element que grava les emissions equivalents de diòxid de carboni.
3. Aquests impostos es regeixen per les disposicions establertes en aquesta Llei, pels reglaments i altres disposicions que la desenvolupin, i per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
Article 2. Àmbit territorial
Aquests impostos s’apliquen a tot el territori andorrà.
Article 3. Definicions
Segons la Llei s’entén per:
Impostos especials: l’impost especial sobre el tabac, l’impost especial sobre l’alcohol i l’impost especial sobre els hidrocarburs.
Productes subjectes a impostos especials: els productes compresos als codis de la Nomenclatura general de productes esmentats als articles 8, 16 i 24.
Primeres matèries: matèries obtingudes al territori del Principat d’Andorra o importades, no subjectes a impostos especials, a partir de les quals s’obtenen productes subjectes a impostos especials, mitjançant fermentació seguida o no de destil·lació, refinatge o altres processos industrials.
Importador: la persona que importa productes subjectes a impostos especials.
Destil·lador: la persona que mitjançant fermentació, seguida o no de destil·lació de primeres matèries, obté dins del territori del Principat d’Andorra els productes alcohòlics que es defineixen a l’article 16.
Refinador: la persona que mitjançant refinatge o altres procediments industrials de primeres matèries obté dins del territori del Principat d’Andorra els hidrocarburs que es defineixen a l’article 24.
Importació: l’entrada de béns al territori duaner del Principat d’Andorra, qualsevulla que sigui la finalitat a la qual es destinin o la condició de l’importador, amb l’excepció dels béns introduïts sota l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, sistema de la suspensió, i d’admissió temporal, per als quals es considera efectuada la importació en el moment de la posada al consum dels béns introduïts sota aquests règims.
Adquirent: la persona que adquireix tabac en brut cultivat al Principat d’Andorra.
Posada sota subjecció de l’impost:
- la importació de productes subjectes a impostos especials;
- l’obtenció d’una mercaderia subjecta a impostos especials, per part d’un destil·lador o d’un refinador;
- l’adquisició de tabac en brut cultivat al territori del Principat d’Andorra que es destini a la fabricació dins del territori nacional de productes catalogats dins els codis 2401, 2402 i 2403 de la Nomenclatura general de productes.
- l’obtenció d’una mercaderia subjecta a impostos especials, per part d’un destil·lador o d’un refinador;
- l’adquisició de tabac en brut cultivat al territori del Principat d’Andorra que es destini a la fabricació dins del territori nacional de productes catalogats dins els codis 2401, 2402 i 2403 de la Nomenclatura general de productes.
Posada al consum: la introducció definitiva d’una mercaderia, sigui quina sigui la seva procedència, al mercat interior nacional, d’acord amb l’article 237 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.
Destinació: les operacions definides a l’article 16, apartat 16, de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana.
Destinacions particulars: operacions regulades al capítol 3 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, -Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005.
Fons verd: és el fons previst per l’article 9 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
Capítol segon. Elements essencials
Article 4. Elements essencials
Cada impost defineix els seus elements essencials.
Article 5. Operacions no subjectes
No estan subjectes a aquests impostos les posades sota subjecció de l’impost de béns que es realitzin a l’empara dels règims especials de trànsit, dipòsit, perfeccionament actiu, i d’admissió temporal, en la forma i amb els requisits que reglamentàriament s’estableixin.
Article 6. Exempcions
Les exempcions previstes en les disposicions legals duaneres i fiscals a la importació s’apliquen de la mateixa manera i en les mateixes condicions als productes objecte dels impostos especials.
Capítol tercer. Impost especial sobre el tabac
Article 7. Naturalesa jurídica de l’impost especial sobre el tabac
L’impost especial sobre el tabac és un tribut de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que grava la fabricació i la importació de productes del tabac, constituït per un element específic o per un element ad valorem.
Article 8. Fet generador de l’impost especial sobre el tabac
Està subjecta a l’impost especial sobre el tabac la posada sota subjecció de l’impost de productes del capítol 24 de la Nomenclatura General de Productes dins del territori del Principat d’Andorra.
Article 9. Obligats tributaris de l’impost especial sobre el tabac
Són obligats tributaris de l’impost especial sobre el tabac els importadors i els adquirents que efectuen l’operació que es defineix a l’article anterior.
Article 10. Base de tributació de l’impost especial sobre el tabac
1. Quan s’aplica un tipus de gravamen específic, la base de tributació és la quantitat total declarada expressada en la unitat emprada per determinar el tipus de gravamen.
2. Quan s’aplica un tipus de gravamen ad valorem, la base de tributació és la que resulta d’addicionar al valor factura els conceptes següents quan no hi estiguin inclosos:
a) Qualsevol gravamen o tribut exigible per a la importació, amb excepció del mateix impost i de l’impost general indirecte.
b) Les despeses accessòries i complementàries, com comissions, embalatges, ports, transports i assegurances que es produeixin.
b) Les despeses accessòries i complementàries, com comissions, embalatges, ports, transports i assegurances que es produeixin.
Article 11. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre el tabac
La base de tributació es determina mitjançant el sistema d’estimació directa.
Article 12. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre el tabac
1. Els tipus de gravamen específic d’aquest impost es determinen o bé en euros per unitat de paquet de 20 cigarretes, o bé en euros per quilogram, d’acord amb el que s’estableix a la taula expressada en aquest article. En cas que els paquets continguin un nombre de cigarretes diferent de 20, l’impost s’aplica de forma proporcional. Els tipus de gravamen específic es detallen a la taula d’aquest article.
2. S’estableix un tipus de gravamen específic reduït per als productes compresos al
codi 2403.91.00.2
de la Nomenclatura General de Productes, lligat a la destinació de la mercaderia, que es gestiona mitjançant el mecanisme de les destinacions particulars. Aquest tipus de gravamen específic reduït es detalla a la taula d’aquest article.3. Els tipus de gravamen ad valorem es detallen a la taula següent.
4. Amb independència de la destinació dels productes sotmesos a l’impost i de les disposicions que regeixen aquestes destinacions, el tipus de gravamen aplicable a cada operació és el vigent en el moment de produir-se el fet generador.
Tipus de gravamen de l’impost especial sobre el tabac
Codi de l’SH |
Designació |
Tipus de gravamen |
24 | Tabac i succedanis del tabac elaborats | |
2401 | Tabac en branca o sense elaborar; residus del tabac: | |
2401.10 | - Tabacs no esporgats: | |
2401.10.35 | - - Tabacs light air cured | |
2401.10.35.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.10.35.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.10.60 | - - Tabacs sun cured del tipus oriental | |
2401.10.60.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.10.60.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.10.70 | - - Tabacs dark air cured | |
2401.10.70.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.10.70.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.10.85 | - - Tabacs flue cured | |
2401.10.85.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.10.85.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.10.95 | - - Altres | |
2401.10.95.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.10.95.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.20 | - Tabacs parcialment o totalment esporgats: | |
2401.20.35 | - - Tabacs light air cured | |
2401.20.35.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.20.35.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.20.60 | - - Tabacs sun cured del tipus oriental | |
2401.20.60.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.20.60.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.20.70 | - - Tabacs dark air cured | |
2401.20.70.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.20.70.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.20.85 | - - Tabacs flue cured | |
2401.20.85.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.20.85.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.20.95 | - - Altres | |
2401.20.95.1 | - - - Ros | 1 €/kg |
2401.20.95.2 | - - - Negre | 1 €/kg |
2401.30 | - Residus de tabac | |
2401.30.00.1 | - - Residus de fabricació, tabac “tronc” | 1 €/kg |
2401.30.00.2 | - - Altres | 1 €/kg |
2402 | Cigars, fins i tot despuntats, cigarrillos i cigarrets, elaborats amb tabac o succedanis del tabac: | |
2402.10.00 | - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, elaborats amb tabac | |
2402.10.00CE | - - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin tabac. CE (1) | 1 €/g |
2402.10.00DC | - - Cigars, fins i tot despuntats, i cigarrillos, que continguin tabac. DC (2) | 1 €/kg |
2402.20 | - Cigarrets elaborats amb tabac | |
2402.20.10 | - - Amb clavell d’espècie | |
2402.20.10.1CE | - - - Ros CE (1) | 0,02 €/u |
2402.20.10.1DC | - - - Ros DC (2) | 0,02 €/u |
2402.20.10.2CE | - - - Negre CE (1) | 0,02 €/u |
2402.20.10.2DC | - - - Negre DC (2) | 0,02 €/u |
2402.20.90 | - - Altres | |
2402.20.90.1CE | - - - Ros CE (1) | 0,02 €/u |
2402.20.90.1DC | - - - Ros DC (2) | 0,02 €/u |
2402.20.90.2CE | - - - Negre CE (1) | 0,02 €/u |
2402.20.90.2DC | - - - Negre DC (2) | 0,02 €/u |
2402.90.00 | - Altres | |
2403 | Altres tipus de tabac i succedanis del tabac, elaborats; tabac homogeneïtzat o reconstituït; extractes i essències del tabac: | |
- Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció: | ||
2403.11.00 | - - Tabac per a pipa d’aigua relatiu a la nota 1 de la subpartida d’aquest capítol | |
2403.11.00.1 | - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 1 €/kg |
2403.11.00.2CE | - - - Exclusivament destinat a la comercialització CE (1) | 1 €/kg |
2403.11.00.2DC | - - - Exclusivament destinat a la comercialització DC (2) | 1 €/kg |
2403.19 | - - Altres | |
2403.19.10 | - - - En envasos immediats de contingut net no superior a 500 g | |
2403.19.10.1 | - - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac | 1 €/kg |
2403.19.10.2 | - - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac | 1 €/kg |
2403.19.10.3CE | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | 1 €/kg |
2403.19.10.3DC | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | 1 €/kg |
2403.19.10.3AD | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3) | 1 €/kg |
2403.19.90 | - - - Altres | |
2403.19.90.1 | - - - - Ros, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac | 1 €/kg |
2403.19.90.2 | - - - - Negre, destinat a la fabricació industrial de productes de tabac | 1 €/kg |
2403.19.90.3CE | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE (1) | 1 €/kg |
2403.19.90.3DC | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC (2) | 1 €/kg |
2403.19.90.3AD | - - - - Altres, exclusivament destinats a la comercialització AD (3) | 1 €/kg |
- Altres: | ||
2403.91.00 | - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts | |
2403.91.00.1 | - - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts | 1 €/kg |
2403.91.00.2 | - - - Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts, destinats a la fabricació de la capa o el capot de cigars | 1 €/kg |
2403.99 | - - Altres: | |
2403.99.10 | - - - Tabac per mastegar o per ensumar | |
2403.99.10CE | - - - - Tabac per mastegar o per ensumar CE (1) | 1 €/kg |
2403.99.10DC | - - - - Tabac per mastegar o per ensumar DC (2) | 1 €/kg |
2403.99.90 | - - - Altres | |
2403.99.90.1 | - - - - Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac | 1 €/kg |
2403.99.90.2CE | - - - - Altres CE (1) | 1 €/kg |
2403.99.90.2DC | - - - - Altres DC (2) | 1 €/kg |
2404 | Productes que continguin tabac, tabac reconstituït, nicotina o succedanis de tabac o de nicotina, destinats a ser inhalats sense combustió; altres productes que continguin nicotina destinats a l’absorció de la nicotina en el cos humà | |
- Productes destinats a una inhalació sense combustió | ||
2404.11.00 | - - Que continguin tabac o tabac reconstituït | |
2404.11.00.1 | - - - Que continguin tabac o tabac reconstituït CE (1) | 1 €/kg |
2404.11.00.2 | - - - Que continguin tabac o tabac reconstituït DC (1) | 1 €/kg |
2404.12.00 | - - Altres, que continguin nicotina | |
2404.19 | - - Altres: | |
2404.19.10 | - - - Que continguin succedanis de tabac | |
2404.19.90 | - - - Altres | |
- Altres: | ||
2404.91 | - - Per ser administrats per via oral | |
2404.91.10 | - - - Productes que continguin nicotina, destinats a facilitar l’abandó del consum del tabac | |
2404.91.90 | - - - Altres | |
2404.92.00 | - - Per ser administrats per via transdèrmica | |
2404.99.00 | - - Altres | 1 €/kg |
(1) CE: règim preferent acordat per Andorra a la Comunitat Europea (article 12.2 de l’Acord CE/Andorra del 28 de juny de 1990).
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.
(2) DC: règim de dret comú.
(3) AD: manufacturat a Andorra a partir de tabac en fulla.
Article 13. Quota tributària de l’impost especial sobre el tabac
La quota tributària és la resultant d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen corresponent.
Article 14. Meritament de l’impost especial sobre el tabac
L’impost es merita en el moment de la posada al consum de les mercaderies subjectes a l’impost especial sobre el tabac, d’acord amb les condicions establertes a la legislació duanera aplicable.
Capítol quart. Impost especial sobre l’alcohol
Article 15. Naturalesa jurídica
L’impost especial sobre l’alcohol és un tribut de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que grava la fabricació i la importació de begudes alcohòliques, constituït únicament per un element específic.
Article 16. Fet generador de l’impost especial sobre l’alcohol
Està subjecta a l’impost especial sobre l’alcohol la posada sota subjecció de l’impost de productes de les posicions 2203, 2204, 2205, 2206, 2207.10.00 i 2208 de la Nomenclatura General de Productes dins del territori del Principat d’Andorra.
Article 17. Obligats tributaris de l’impost especial sobre l’alcohol
Són obligats tributaris de l’impost especial sobre l’alcohol els importadors i els destil·ladors que realitzen l’operació definida a l’article anterior.
Article 18. Base de tributació de l’impost especial sobre l’alcohol
1. Per als productes de les posicions 2203 i 2204 de la Nomenclatura general de productes, la base de tributació és la quantitat total declarada expressada en la unitat emprada per determinar el tipus de gravamen.
2. Per als productes de les posicions 2205, 2206, 2207.10.00 i 22.08 de la Nomenclatura general de productes, la base de tributació s’estableix en termes de volum d’alcohol pur a la temperatura de 20 graus centígrads.
Article 19. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre l’alcohol
La base de tributació es determina mitjançant el sistema d’estimació directa.
Article 20. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre l’alcohol
1. El tipus normal de gravamen d’aquest impost és de 25 euros per hectolitre d’alcohol pur, d’acord amb el que s’estableix a la taula següent:
Tipus d’imposició de l’impost especial sobre els alcohols
Codi |
Designació |
Tipus de gravamen |
2203 | Cerveses de malt | 0,0136 € per litre |
2204 | Vins de raïms frescos (inclosos els vins enriquits en alcohol, mostos de raïm, altres no esmentats al núm. 2009) | 0,0312 € per litre |
2205 | Vermuts i altres vins de raïms frescos preparats amb plantes o substàncies aromàtiques | 25 € per hectolitre d’alcohol pur |
2206 | Altres begudes fermentades (sidra de pomes, sidra de peres, aiguamel, per exemple); barreges de begudes fermentades, i barreges de begudes fermentades i de begudes no alcohòliques, no esmentades ni incloses en altres partides | 25 € per hectolitre d’alcohol pur |
2207.10.00 | Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic de 80% vol. o més | 25 € per hectolitre d’alcohol pur |
2208 | Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic inferior a 80% vol.; aiguardents, licors, i altres begudes espirituoses; preparats alcohòlics compostos dels tipus emprats per a la fabricació de begudes | 25 € per hectolitre d’alcohol pur |
2. Amb independència de la destinació dels productes sotmesos a l’impost i de les disposicions que regeixen aquestes destinacions, el tipus de gravamen aplicable a cada operació és el vigent en el moment de produir-se el fet generador.
Article 21. Quota tributària de l’impost especial sobre l’alcohol
La quota tributària d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen corresponent.
Article 22. Meritament de l’impost especial sobre l’alcohol
L’impost es merita en el moment de la posada al consum de les mercaderies subjectes a l’impost especial sobre l’alcohol, d’acord amb les condicions establertes en la legislació duanera aplicable.
Capítol cinquè. Impost especial sobre els hidrocarburs
Article 23. Naturalesa jurídica
L’impost especial sobre els hidrocarburs és un tribut de naturalesa indirecta i de caràcter estatal que grava la fabricació, la importació d’hidrocarburs i les emissions equivalents de diòxid de carboni, constituït únicament per elements específics.
Article 24. Fet generador de l’impost especial sobre els hidrocarburs
Està subjecta a l’impost especial sobre els hidrocarburs la posada sota subjecció de l’impost de productes inclosos en l’annex 1.
Article 25. Obligats tributaris de l’impost especial sobre els hidrocarburs
Són obligats tributaris de l’impost especial sobre els hidrocarburs els importadors i els refinadors que realitzen l’operació definida a l’article anterior.
Article 26. Base de tributació de l’impost especial sobre els hidrocarburs
La base de tributació és la quantitat total declarada expressada en la unitat emprada per determinar el tipus de gravamen.
Article 27. Determinació de la base de tributació de l’impost especial sobre els hidrocarburs
La base de tributació es determina mitjançant el sistema d’estimació directa.
Article 28. Tipus de gravamen de l’impost especial sobre els hidrocarburs
1. Els tipus de gravamen d’aquest impost es determinen en euros per la unitat emprada, segons el que estableixi la taula d’aquest article. Quant als productes expressats en litres, el tipus de gravamen es determina a la temperatura de 15 graus centígrads.
L’element CO2 es determina a partir del tipus impositiu fixat per cada producte, en euros per tona, multiplicat pel factor d’emissió corresponent, d’acord amb el que s’estableix a la taula de l’annex 1.
2. S’estableix un tipus de gravamen reduït per les mercaderies indicades com a gasoil calefacció de destinació particular. Aquest tipus de gravamen específic reduït es detalla a la taula d’aquest article.
3. Amb independència de la destinació dels productes sotmesos a l’impost i de les disposicions que regeixen aquestes destinacions, el tipus de gravamen aplicable a cada operació és el vigent en el moment de produir-se el fet generador.
4. El gasoil calefacció de destinació particular colorat està subjecte al marcatge i ha de portar incorporat el producte colorant i el traçador establerts reglamentàriament. Aquest gasoil ha de respondre a les especificacions tècniques i en especial al contingut en sofre fixats al país d’origen pel gasoil de locomoció.
5. No és permès utilitzar el gasoil de calefacció de destinació particular com a carburant per a la combustió de motors dels vehicles, màquines, aparells i artefactes autopropulsats, circulin o no per una via pública. S’entén per vehicle, màquina, aparell o artefacte autopropulsat, un vehicle, màquina, aparell o artefacte que es desplaça mitjançant la seva pròpia força motriu, independentment de la seva funció principal.
No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, únicament és permès utilitzar el gasoil calefacció com a carburant per a la combustió de motors de tractors agrícoles quan siguin utilitzats en activitats agrícoles i ramaderes i per a la combustió de motors de màquines trepitjaneu quan siguin utilitzades per al condicionament i manteniment de les estacions d’esquí.
Tipus de gravamen de l’impost especial sobre els hidrocarburs
Vegeu els tipus aplicables de l’any 2021 al 2027 a la disposició transitòria de la Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.
Codi |
Descripció |
Base |
Impost especial |
Element CO2 |
Tarifa impositiva |
Tarifa impositiva |
|||
27 | Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i ceres minerals | |||
2701 | Hulles; briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars, obtinguts de l’hulla: | |||
Hulles, fins i tot polvoritzades, però sense aglomerar: | ||||
2701 11 00 | Antracites | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2701 12 | Hulla bituminosa: | |||
2701 12 10 | Hulla coquitzable | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2701 12 90 | Altres | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2701 19 00 | Altres hulles | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2701 20 00 | Briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars, obtinguts de l’hulla | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2702 | Lignits, fins i tot aglomerats, excepte atzabeja: | |||
2702 10 00 | Lignits, fins i tot polvoritzats, però sense aglomerar | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2702 20 00 | Lignits aglomerats | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2703 00 00 | Torba (inclosa la utilitzada per a llits d’animals i l’aglomerada), fins i tot aglomerada | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2704 00 | Coc i semicoc d’hulla, lignit o torba, fins i tot aglomerats; carbó de retorta: | |||
2704 00 10 | Coc i semicoc d’hulla: | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2704 00 30 | Coc i semicoc de lignit | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2704 00 90 | Altres | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2705 00 00 | Gas d’hulla, gas d’aigua, gas pobre i gasos similars, excepte gasos de petroli i altres hidrocarburs gasosos | 1000 m3 | 0,000000 € | 64,500000 € |
2706 00 00 | Quitrans d’hulla, lignit o torba i altres quitrans minerals, inclosos els deshidratats o escapçats, fins i tot els reconstituïts | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 | Olis i altres productes de la destil·lació dels quitrans d’hulla d’alta temperatura; productes similars en què els compostos aromàtics predominin en pes sobre els no aromàtics: | |||
2707 10 00 | Benzols | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 20 00 | Toluols | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 30 00 | Xilols | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 40 00 | Naftalè | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 50 00 | Altres mescles d’hidrocarburs aromàtics que destil·lin, incloses les pèrdues, una proporció superior o igual al 65% en volum a 250 ºC, segons el mètode ISO 3405 (equivalent al mètode ASTM D 86) | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
Altres | ||||
2707 91 00 | Olis de creosota | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 | Altres: | |||
Olis bruts: | ||||
2707 99 11 | Olis lleugers bruts, que destil·lin una proporció superior o igual al 90% del volum fins a 200 ºC | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 19 | Altres | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 20 | Caps sulfurats, antracè | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 50 | Productes bàsics | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 80 | Fenols | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
Altres | ||||
2707 99 91 | Destinats a la fabricació de productes de la partida 2803 | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2707 99 99 | Altres | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2708 | Brea i coc de brea de quitrà d’hulla o d’ altres quitrans minerals: | |||
2708 10 00 | Brea | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2708 20 00 | Coc de brea | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2709 00 | Olis crus de petroli o de minerals bituminosos: | |||
2709 00 10 | Condensats de gas natural | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2709 00 90 | Altres | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2710 | Olis de petroli o de minerals bituminosos, excepte olis crus; preparacions no esmentades ni incloses en altres partides, amb un contingut en pes d’un 70% o més d’olis de petroli o de minerals bituminosos i on aquests olis constitueixen l’element essencial; residus d’olis: | |||
Olis de petroli o de minerals bituminosos (excepte olis crus) i preparacions no esmentades ni incloses en altres partides, amb un contingut en pes d’un 70% o més d’olis de petroli o de minerals bituminosos i on aquests olis constitueixen l’element essencial, altres que els que contenen biodièsel i altres que els residus d’olis: | ||||
2710 12 | Olis lleugers i preparats: | |||
2710 12 11 | Destinats a un tractament determinat (1) | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
2710 12 15 | Destinats a una transformació química mitjançant un tractament diferent del de la subpartida 2710 12 11 (1) | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
Destinats a altres usos: | ||||
Gasolines especials: | ||||
2710 12 21 | White spirit | KG | 0,000000 € | 0,099600 € |
