Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs (Text refós sense caràcter oficial)
Índex
[Mostra/Amaga]- Capítol primer. Modificacions dels impostos directes
- Capítol segon. Modificació dels impostos indirectes
- Capítol tercer. Taxes
- Capítol quart. Tipus de gravamen no modificats en aquesta Llei
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2007 ha aprovat la següent:
llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs
Exposició de motius
El desplegament tributari que s’ha dut a terme aquests darrers anys, quant a la nova creació de figures tributàries, ha suposat una adaptació gradual de les figures existents fins ara, per tal d’adequar-les a la realitat actual.El tributs que s’han aprovat posteriorment a la Llei de bases de l’ordenament tributari ja preveuen que els elements que determinen la quota tributària es poden modificar per la Llei de pressupost. És aquest el motiu que les lleis de pressupost de cadascun d’aquests anys han incorporat al seu articulat canvis quant al tipus de gravamen dels diversos tributs.
El fet d’actualitzar els tipus de gravamen a través de la Llei de pressupost suposa un avantatge, que és el caràcter anual d’aquesta Llei, però també planteja alguns inconvenients: el primer seria justament aquesta limitació temporal de l’any i, per tant, que un cop modificat el tipus de gravamen mitjançant la Llei de pressupost suposa que a partir d’aquell any cada any s’hagi de tornar a aprovar i publicar en cada exercici el nou tipus. El contrari portaria que seria vigent el tipus aprovat en llei originària. L’altre inconvenient és que la modificació constant dels tipus introdueix una complexitat per a l’obligat tributari, ja que aquest ha de fer un seguiment de tots aquests canvis que tot sovint resulta feixuc.
Per tots aquests motius, es considera convenient aprovar en un únic text tots els tipus de gravamen dels diversos tributs estatals, a excepció de les taxes al consum, l’impost de mercaderies indirecte (IMI) i l’impost indirecte sobre les activitats comercials (IIAC), ja que aquests sí que es troben agrupats en un text únic, vigents en l’actualitat i que comprenguin totes les actualitzacions que fins a aquest moment s’han anat produint per les diverses lleis de pressupost. D’aquesta manera, utilitzant per recollir aquestes modificacions una Llei d’acompanyament, també es corregeix el caràcter d’anualitat que té la Llei de pressupost, en el sentit que les modificacions aquí aprovades es mantinguin en el temps. Aquesta recopilació és la que conté el capítol quart d’aquesta Llei i que no suposa una modificació dels tipus de gravamen o quotes que regeixen en l’actualitat sinó que només comporta introduir un mecanisme de simplificació en l’aplicació de les normes tributàries.
Aquesta Llei es compon de 17 articles, dividits en quatre capítols, i una disposició final que en regula l’entrada en vigor.
Capítol primer. Modificacions dels impostos directes
Article 1
Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
El valor d’adquisició previst a l’apartat 5 de l’article 8 s’actualitza multiplicant-lo pels coeficients d’actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari:a) 1,03 per a l’any 2007
b) 1,06 per a l’any 2006
c) 1,09 per a l’any 2005
d) 1,12 per a l’any 2004
e) 1,16 per a l’any 2003
f) 1,19 per a l’any 2002
g) 1,23 per a l’any 2001
h) 1,27 per a l’any 2000
i) 1,30 per a l’any 1999
j) 1,34 per a l’any 1998
k) 1,38 per a l’any 1997
l) 1,43 per a l’any 1996
Capítol segon. Modificació dels impostos indirectes
Article 2
Modificació de l’annex 3, intitulat “Coeficients aplicables a les variables”, de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals
Mòdul |
CAEA |
Activitat |
Quota ocupats/ mòdul |
Quota superfície |
Quota potència |
Quota potència fiscal |
Quota variable 1 |
Quota variable 2 |
Descripció variable 1 |
Descripció variable 2 |
1 | 01.41.0 | Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura | 600,75 | 1,70 | 41,32 | |||||
1 | 01.42.0 | Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats veterinàries | 600,75 | 1,70 | 41,32 | |||||
2 | 45.50.0 | Lloguer d’equips de construcció o demolició amb operari | 734,29 | 9,92 | ||||||
3 | 50.20.1 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 720,03 | 3,53 | ||||||
3 | 50.20.2 | Altres serveis relatius als vehicles automòbils | 720,03 | 3,53 | ||||||
4 | 52.71.0 | Reparació de calçat i altres articles de cuir | 677,78 | 9,21 | ||||||
4 | 52.72.0 | Reparació d’aparells domèstics elèctrics i electrònics | 677,78 | 9,21 | ||||||
4 | 52.73.0 | Reparació de rellotges i joieria | 677,78 | 9,21 | ||||||
4 | 52.74.0 | Altres reparacions | 677,78 | 9,21 | ||||||
5 | 55.11.1/ 55.23.2 |
Hotels, motels i aparthotels de 5 estrelles | 577,74 | 66,02 | Nombre de places | |||||
6 | 55.11.1/ 55.23.2 |
Hotels, motels i aparthotels de 4 estrelles | 548,86 | 47,89 | Nombre de places | |||||
7 | 55.11.1/ 55.23.2 |
Hotels, motels i aparthotels de 3 estrelles | 519,97 | 39,96 | Nombre de places | |||||
8 | 55.11.1/ 55.23.2 |
Hotels, motels i aparthotels de 2 estrelles | 491,08 | 26,91 | Nombre de places | |||||
9 | 55.11.1/ 55.23.2 |
Hotels, motels i aparthotels de 1 estrella | 462,19 | 20,03 | Nombre de places | |||||
10 | 55.12.2 | Hostals i residències (3 *) | 519,97 | 16,53 | Nombre de places | |||||
10 | 55.12.3 | Pensions (3 *) | 519,97 | 16,53 | Nombre de places | |||||
11 | 55.12.2 | Hostals i residències (2 *) | 491,08 | 12,89 | Nombre de places | |||||
11 | 55.12.3 | Pensions (2 *) | 491,08 | 12,89 | Nombre de places | |||||
12 | 55.12.2 | Hostals i residències (1 *) | 462,19 | 10,06 | Nombre de places | |||||
12 | 55.12.3 | Pensions (1 *) | 462,19 | 10,06 | Nombre de places | |||||
13 | 55.22.0 | Càmping i caravàning (4 *) | 467,72 | 8,25 | Nombre de places | |||||
14 | 55.22.0 | Càmping i caravàning (3 *) | 443,11 | 6,88 | Nombre de places | |||||
15 | 55.22.0 | Càmping i caravàning (2 *) | 418,49 | 5,73 | Nombre de places | |||||
16 | 55.22.0 | Càmping i caravàning (1 *) | 393,87 | 4,78 | Nombre de places | |||||
17 | 55.23.1/ 55.23.3/ 55.23.4 |
Apartaments, Xalets i Bungalous(4 *) | 562,59 | 8,36 | Nombre de places | |||||
18 | 55.23.1/ 55.23.3/ 55.23.4 |
Apartaments, Xalets i Bungalous(3 *) | 532,98 | 6,97 | Nombre de places | |||||
19 | 55.23.1/ 55.23.3/ 55.23.4 |
Apartaments, Xalets i Bungalous(2 *) | 503,37 | 5,81 | Nombre de places | |||||
20 | 55.23.1/ 55.23.3/ 55.23.4 |
Apartaments, Xalets i Bungalous(1 *) | 436,87 | 4,84 | Nombre de places | |||||
21 | 55.30.1 | Restaurants | 560,20 | 2,44 | 100,45 | Taules | ||||
21 | 55.30.2 | Self-Service | 560,20 | 2,44 | 100,45 | Taules | ||||
21 | 55.30.3 | Serveis de restauració ràpida | 560,20 | 2,44 | 100,45 | Taules | ||||
21 | 55.52.1 | Provisió de menjars preparats per a empreses | 560,20 | 2,44 | 100,45 | Taules | ||||
21 | 55.52.2 | Altres activitats de provisió de menjars | 560,20 | 2,44 | 100,45 | Taules | ||||
22 | 55.40.1 | Bars | 588,94 | 179,71 | 48,04 | longitud barra (metres) | Taules | |||
22 | 55.40.2 | Salons de Té | 588,94 | 179,71 | 48,04 | longitud barra (metres) | Taules | |||
22 | 55.40.3 | Pubs | 588,94 | 179,71 | 48,04 | longitud barra (metres) | Taules | |||
23 | 60.21.2 | Transport urbà regular de viatgers | 675,01 | 14,21 | Nombre de places | |||||
23 | 60.21.3 | Transport regular de viatgers per carretera | 675,01 | 14,21 | Nombre de places | |||||
23 | 60.21.4 | Altres tipus de transport regular (telefèric, funicular i cremallera) | 675,01 | 14,21 | Nombre de places | |||||
23 | 60.23.0 | Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers | 675,01 | 14,21 | Nombre de places | |||||
24 | 60.22.1 | Servei de taxis | 529,54 | 113,40 | Nombre de places | |||||
25 | 60.24.1 | Mudances | 742,64 | 16,48 | Càrrega vehicles (Carga útil en TM) | |||||
25 | 60.24.2 | Transport d’altres mercaderies per carretera | 742,64 | 16,48 | Càrrega vehicles (Carga útil en TM) | |||||
25 | 60.24.3 | Lloguer de camions i de camionetes amb conductor | 742,64 | 16,48 | Càrrega vehicles (Carga útil en TM) | |||||
26 | 62.10.0 | Transport aeri regular | 1.044,28 | 0,25 | Càrrega vehicles (Carga útil en K.) | |||||
26 | 62.20.0 | Transport aeri discrecional | 1.044,28 | 0,25 | Càrrega vehicles (Carga útil en K.) | |||||
27 | 63.11.0 | Manipulació de mercaderies | 734,29 | 0,74 | ||||||
27 | 63.12.1 | Dipòsit i emmagatzematge frigorífic | 734,29 | 0,74 | ||||||
27 | 63.12.2 | Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies perilloses | 734,29 | 0,74 | ||||||
27 | 63.12.3 | Dipòsit i emmagatzematge en sitges | 734,29 | 0,74 | ||||||
27 | 63.12.4 | Altres tipus de dipòsit i emmagatzematge | 734,29 | 0,74 | ||||||
28 | 63.21.2 | Terminals d’estacions d’autobusos de viatgers | 660,51 | 66,05 | Nombre de places | |||||
29 | 63.21.3 | Autopistes de peatge i altres vies de peatge | 3% | Ingressos | ||||||
30 | 63.21.5 | Altres activitats afins al transport | 660,51 | 3,40 | Nombre de places | |||||
31 | 63.30.1 | Majoristes i detallistes de turisme | 626,18 | 22,57 | ||||||
31 | 63.30.2 | Agències de viatges | 626,18 | 22,57 | ||||||
31 | 63.30.3 | Altres activitats d’ajut al sector turístic | 626,18 | 22,57 | ||||||
32 | 63.40.0 | Organització del transport de mercaderies | 642,41 | 64,29 | ||||||
33 | 64.12.0 | Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals | 762,30 | 56,43 | ||||||
34 | 64.20.0 | Telecomunicacions | 1.026,79 | 34,55 | ||||||
35 | 70.12.0 | Compravenda de béns immobiliaris per compte propi | 2,30% | Ingressos | ||||||
35 | 70.31.0 | Agents de la propietat immobiliària | 2,30% | Ingressos | ||||||
35 | 70.32.1 | Administració d’immobles residencials | 2,30% | Ingressos | ||||||
35 | 70.32.2 | Administració d’altres béns immobiliaris | 2,30% | Ingressos | ||||||
36 | 71.10.0 | Lloguer d’automòbils | 424,88 | 38,71 | Nombre de vehicles | |||||
36 | 71.21.0 | Lloguer d’altres mitjans de transport terrestre sense conductor | 424,88 | 38,71 | Nombre de vehicles | |||||
37 | 71.31.0 | Lloguer de maquinària i equips agraris | 473,97 | 39,27 | ||||||
37 | 71.32.0 | Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil | 473,97 | 39,27 | ||||||
37 | 71.34.0 | Lloguer d’altres tipus de maquinària i equips | 473,97 | 39,27 | ||||||
38 | 71.41.1 | Lloguer d’esquís, planxes de surf, etc. | 439,04 | 31,19 | ||||||
38 | 71.41.2 | Lloguer d’equips i material esportiu (llevat d’esquís, planxes de surf, etc.) | 439,04 | 31,19 | ||||||
38 | 71.41.3 | Lloguer d’equips recreatius i de lleure | 439,04 | 31,19 | ||||||
38 | 71.42.0 | Lloguer d’altres efectes personals | 439,04 | 31,19 | ||||||
39 | 71.42.0 | Lloguer de pel·lícules de vídeo | 790,06 | 211,64 | Nombre de màquines | |||||
40 | 72.10.0 | Assessorament en configuració informàtica | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.20.0 | Consulta d’aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.30.1 | Serveis de gestió d’instal·lacions de procés de dades | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.30.2 | Tractaments informàtics de dades | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.40.0 | Activitats relacionades amb bases de dades | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.50.0 | Manteniment i reparació de màquines d’oficina, comptabilitat i equips informàtics | 765,20 | 75,55 | ||||||
40 | 72.60.0 | Altres activitats relacionades amb la informàtica | 765,20 | 75,55 | ||||||
41 | 74.11.1 | Consulta, assessorament i pràctica legal del dret | 2,90% | Ingressos | ||||||
41 | 74.11.2 | Notaries i registres | 2,90% | Ingressos | ||||||
41 | 74.11.3 | Altres activitats jurídiques | 2,90% | Ingressos | ||||||
42 | 74.12.0 | Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal | 2,90% | Ingressos | ||||||
42 | 74.13.0 | Estudis de mercat i enquestes d’opinió pública | 2,90% | Ingressos | ||||||
42 | 74.14.1 | Activitats d’assessorament en direcció i gestió empresarial | 2,90% | Ingressos | ||||||
43 | 74.14.1 | Activitats de gestoria | 774,77 | 45,66 | ||||||
44 | 74.14.2 | Altres serveis de gestió | 2,90% | Ingressos | ||||||
44 | 74.15.0 | Gestió d’empreses i d’hotels | 2,90% | Ingressos | ||||||
45 | 74.20.1 | Serveis tècnics d’arquitectura | 2,90% | Ingressos | ||||||
45 | 74.20.2 | Serveis tècnics d’enginyeria | 2,90% | Ingressos | ||||||
46 | 74.20.3 | Altre serveis tècnics | 749,87 | 32,09 | ||||||
46 | 74.30.2 | Altres assaigs i anàlisis tècniques | 749,87 | 32,09 | ||||||
47 | 74.40.1 | Agències i consultors de publicitat | 643,05 | 33,92 | ||||||
47 | 74.40.2 | Gestió de suports publicitaris | 643,05 | 33,92 | ||||||
48 | 74.50.1 | Selecció de personal directiu i executiu | 734,29 | 46,31 | ||||||
48 | 74.50.2 | Agències de col·locació | 734,29 | 46,31 | ||||||
48 | 74.50.3 | Agències de subministrament de persona | 734,29 | 46,31 | ||||||
49 | 74.60.1 | Investigació | 814,09 | 125,31 | ||||||
49 | 74.60.2 | Vigilància, protecció i seguretat | 814,09 | 125,31 | ||||||
50 | 74.70.0 | Activitats industrials de neteja | 506,41 | 145,03 | ||||||
51 | 74.81.1 | Laboratoris de revelatge, impressió i ampliació fotogràfica | 531,46 | 17,38 | ||||||
51 | 74.81.2 | Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia | 531,46 | 17,38 | ||||||
52 | 74.83.3 | Activitats afins a la distribució publicitària | 606,70 | 19,86 | ||||||
52 | 74.84.1 | Disseny no industrial i decoració d’interiors | 606,70 | 19,86 | ||||||
52 | 74.84.2 | Organització de fires, exhibicions i congressos | 606,70 | 19,86 | ||||||
52 | 74.84.3 | Altres activitats empresarials | 606,70 | 19,86 | ||||||
53 | 80.41.1 | Escoles de conducció de vehicles automòbils | 528,34 | 11,75 | Nombre de vehicles | |||||
54 | 80.42.1 | Formació per a adults i formació professional contínua | 578,73 | 5,30 | ||||||
54 | 80.42.2 | Acadèmies | 578,73 | 5,30 | ||||||
54 | 80.42.3 | Altres ensenyaments | 578,73 | 5,30 | ||||||
55 | 85.11.0 | Activitats hospitalàries | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.12.0 | Activitats mèdiques | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.13.0 | Activitats odontològiques | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.14.1 | Activitats sanitàries de professionals independents (llevat dels metges) | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.14.2 | Activitats de serveis d’ambulància | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.14.3 | Laboratoris d’anàlisis clíniques d’anatomia patològica i similars | 2,80% | Ingressos | ||||||
55 | 85.14.4 | Altres activitats sanitàries | 2,80% | Ingressos | ||||||
56 | 85.20.0 | Activitats veterinàries | 2,20% | Ingressos | ||||||
57 | 90.00.1 | Activitats de depuració d’aigües residuals i clavegueram | 183,57 | 1,66 | ||||||
57 | 90.00.2 | Activitats de neteja de vies públiques i tractament de deixalles | 183,57 | 1,66 | ||||||
57 | 90.00.3 | Altres activitats de sanejament públic | 183,57 | 1,66 | ||||||
58 | 92.11.1 | Producció de pel·lícules | 579,03 | 9,31 | ||||||
58 | 92.11.2 | Activitats d’ajut a la producció cinematogràfica i de vídeo | 579,03 | 9,31 | ||||||
58 | 92.12.1 | Distribució de pel·lícules cinematogràfiques i cintes de vídeo | 579,03 | 9,31 | ||||||
58 | 92.12.2 | Distribució de pel·lícules en cintes de vídeo | 579,03 | 9,31 | ||||||
59 | 92.13.0 | Exhibició de pel·lícules | 474,81 | 18,48 | Nombre de places | |||||
60 | 92.20.1 | Activitats de ràdio | 581,53 | 32,30 | ||||||
60 | 92.20.2 | Producció i distribució de televisió | 581,53 | 32,30 | ||||||
60 | 92.20.3 | Emissió de programes de televisió | 581,53 | 32,30 | ||||||
61 | 92.31.1 | Creació artística i literària; interpretació d’art dramàtic, música i similars | 0 | 0 | ||||||
61 | 92.31.2 | Producció d’espectacles | 559,62 | 5,21 | ||||||
61 | 92.31.3 | Altres activitats relacionades amb l’espectacle | 559,62 | 5,21 | ||||||
61 | 92.32.0 | Gestió de sales d’espectacles | 559,62 | 5,21 | ||||||
61 | 92.33.0 | Activitats de fires i parcs d’atraccions | 559,62 | 5,21 | ||||||
62 | 92.34.1 | Sales de ball i activitats similars | 507,69 | 9,33 | ||||||
62 | 92.34.2 | Discoteques | 507,69 | 9,33 | ||||||
62 | 92.34.3 | Altres espectacles | 507,69 | 9,33 | ||||||
63 | 92.61.2 | Gestió d’estacions d’esquí | 2,42% | Ingressos | ||||||
64 | 92.61.1 | Gestió d’estadis i poliesportius | 508,02 | 4,48 | ||||||
64 | 92.61.3 | Gestió d’altres instal·lacions esportives | 508,02 | 4,48 | ||||||
64 | 92.62.1 | Clubs i escoles esportius | 508,02 | 4,48 | ||||||
64 | 92.62.2 | Altres activitats relacionades amb l’esport | 508,02 | 4,48 | ||||||
65 | 92.72.0 | Altres activitats recreatives | 772,81 | 16,92 | ||||||
66 | 93.01.0 | Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell | 517,58 | 6,82 | ||||||
67 | 93.02.1 | Perruqueria i barberia | 455,54 | 3,31 | 2,00 | |||||
68 | 93.03.0 | Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen | 460,32 | 10,64 | Nombre de vehicles | |||||
69 | 93.04.1 | Altres activitats de manteniment físic corpora | 668,24 | 0,90 | ||||||
69 | 93.04.2 | Activitats termals i balnearis | 668,24 | 0,90 | ||||||
70 | 93.05.0 | Altres activitats de serveis personals | 766,86 | 11,00 | ||||||
71 | 45.11.1 | Demolició i excavacions | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.11.2 | Grans moviments de terres | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.21.1 | Construcció d’edificis | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.21.3 | Obres singulars d’enginyeria civil subterrània | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.21.6 | Construcció de línies de telecomunicacions | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.21.7 | Altres treballs de construcció | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.22.1 | Construcció de cobertes i teulades | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.22.2 | Treballs d’impermeabilització | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.23.2 | Construcció de carreteres, autopistes, etc. | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.25.1 | Muntatge d’armadures i estructures metàl·liques | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
71 | 45.25.2 | Fonamentació i pilonatge | 824,58 | 1,73 | 137,31 | 24,50 | ||||
72 | 45.31.0 | Instal·lacions elèctriques | 747,94 | 4,86 | 52,69 | 33,53 | ||||
72 | 45.32.0 | Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori | 747,94 | 4,86 | 52,69 | 33,53 | ||||
72 | 45.33.1 | Fontaneria | 747,94 | 4,86 | 52,69 | 33,53 | ||||
72 | 45.33.2 | Instal·lacions de climatització | 747,94 | 4,86 | 52,69 | 33,53 | ||||
72 | 45.34.0 | Altres instal·lacions d’edificis i obres | 747,94 | 4,86 | 52,69 | 33,53 | ||||
73 | 71.33.2 | Lloguer d’altres màquines i equips d’oficina | 473,97 | 26,39 | ||||||
73 | 71.33.1 | Lloguer d’equips informàtics | 473,97 | 26,39 | ||||||
74 | 74.83.1 | Activitats de secretaria i reprografia | 606,70 | 28,20 | ||||||
74 | 74.83.2 | Activitats de traducció | 606,70 | 28,20 | ||||||
75 | 92.40.0 | Activitats d’agències de notícies | 507,69 | 4,08 | ||||||
76 | 45.41.0 | Treballs amb guix, acabats de parets i sostres (arrebossada) | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.42.1 | Instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.42.2 | Tancaments metàl·lics, manyeria | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.43.0 | Revestiments de terres i parets | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.44.1 | Vidrieria | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.44.2 | Pintura | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
76 | 45.45.0 | Altres treballs d’acabament d’edificis i obres | 708,91 | 3,90 | 37,63 | |||||
77 | 93.02.2 | Salons de bellesa | 455,54 | 0,82 | 2,02 | |||||
78 | 70.20.2 | Lloguer de locals industrials | 1,03 | |||||||
78 | 70.20.2 | Lloguer de terreny no agrícola | 0,26 | |||||||
79 | Altres serveis no contemplats anteriorment | 734,29 | 35,73 |
Article 3
Modificació de l’annex 3, intitulat “Coeficients aplicables a les variables”, de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna
Mòdul | CAEA |
Activitat |
Quota ocupats / mòdul |
Quota superfície |
Quota potència |
Quota potència fiscal |
Quota variable 1 |
Quota variable 2 |
Descripció variable 1 |
Descripció variable 2 |
100 | 15.13.0 | Fabricació de productes carnis | 134,39 | 0,72 | 0,25 | |||||
100 | 15.61.1 | Mòlta de blat | 134,39 | 0,72 | 0,25 | |||||
100 | 15.84.2 | Fabricació de productes de confiteria | 134,39 | 0,72 | 0,25 | |||||
100 | 15.86.0 | Elaboració de cafè, té i infusions | 134,39 | 0,72 | 0,25 | |||||
101 | 15.81.1 | Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos | 134,39 | 0,63 | ||||||
101 | 15.81.2 | Fabricació de productes de pastisseria frescos | 134,39 | 0,63 | ||||||
101 | 15.82.1 | Fabricació de galetes | 134,39 | 0,63 | ||||||
101 | 15.82.2 | Fabricació de productes de fleca i pastisseria de llarga durada | 134,39 | 0,63 | ||||||
102 | 15.91.1 | Obtenció d’aiguardents naturals | 174,72 | 22,83 | ||||||
102 | 15.91.2 | Obtenció d’altres begudes alcohòliques destil·lades | 174,72 | 22,83 | ||||||
102 | 15.92.0 | Destil·lació d’alcohol etílic procedent de fermentació | 174,72 | 22,83 | ||||||
102 | 15.98.1 | Envasament d’aigua mineral natural, de font i potable preparada | 174,72 | 22,83 | ||||||
103 | 16.00.0 | Indústria del tabac | 1,85 | 0,17 | Tabac brut ros importat | Tabac brut negre importat | ||||
104 | 17.40.0 | Fabricació d’altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
104 | 17.52.0 | Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
104 | 18.10.0 | Confecció de peces de vestir de cuir | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
104 | 18.22.1 | Confecció industrial d’altres peces de vestir exteriors | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
104 | 18.22.2 | Confecció a mida d’altres peces de vestir exteriors | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
104 | 18.30.2 | Fabricació d’articles de pelleteria | 616,51 | 48,45 | 76,29 | |||||
105 | 20.10.2 | Preparació industrial de la fusta | 734,29 | 1,27 | 14,02 | |||||
105 | 20.30.1 | Fabricació de peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció | 734,29 | 1,27 | 14,02 | |||||
105 | 20.30.2 | Fabricació d’estructures de fusta | 734,29 | 1,27 | 14,02 | |||||
105 | 20.40.0 | Fabricació d’envasos i embalatges de fusta | 734,29 | 1,27 | 14,02 | |||||
105 | 20.51.0 | Fabricació d’altres productes de fusta | 734,29 | 1,27 | 14,02 | |||||
106 | 22.11.0 | Edició de llibres | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
106 | 22.14.0 | Edició de suports de so enregistrat | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
106 | 22.15.0 | Altres activitats d’edició | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
106 | 22.22.0 | Altres activitats d’impressió | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
106 | 22.24.0 | Composició i fotogravat | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
106 | 22.25.0 | Altres activitats gràfiques | 946,12 | 10,93 | 20,46 | 104,87 | ||||
107 | 24.42.1 | Fabricació d’especialitats farmacèutiques | 688,94 | 41,86 | ||||||
107 | 24.51.0 | Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament | 688,94 | 41,86 | ||||||
107 | 24.52.0 | Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene | 688,94 | 41,86 | ||||||
107 | 24.65.0 | Fabricació de suports verges per a enregistrament | 688,94 | 41,86 | ||||||
107 | 25.23.0 | Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció | 688,94 | 41,86 | ||||||
107 | 25.24.1 | Fabricació de productes diversos amb matèries plàstiques | 688,94 | 41,86 | ||||||
108 | 26.21.0 | Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental | 590,80 | 163,40 | ||||||
108 | 26.70.1 | Tallament i acabament de la pedra | 590,80 | 163,40 | ||||||
109 | 26.63.0 | Fabricació de formigó fresc (llest per a l’ús) | 590,80 | 14,75 | 4,90 | |||||
110 | 27.42.0 | Producció i primera transformació d’alumini | 963,54 | 53,07 | 0,00 | |||||
111 | 28.11.0 | Fabricació d’estructures metàl·liques i les seves parts | 734,29 | 9,08 | 192,45 | |||||
111 | 28.12.0 | Fabricació de tancaments metàl·lics | 734,29 | 9,08 | 192,45 | |||||
112 | 28.22.0 | Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 28.52.0 | Enginyeria mecànica general per compte d’altri | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 28.74.0 | Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.22.1 | Fabricació d’ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i similars | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.22.2 | Fabricació d’altres tipus de materials d’elevació i de manipulació | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.23.0 | Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.24.3 | Fabricació d’altres tipus de maquinària d’ús general per a la indústria | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.32.1 | Fabricació d’altres tipus de maquinària agrària | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
112 | 29.56.4 | Fabricació d’altres tipus de maquinària per a usos específics | 963,54 | 71,10 | 0,52 | |||||
113 | 30.02.0 | Fabricació d’ordinadors i altres equips informàtics | 734,29 | 61,78 | ||||||
113 | 31.50.2 | Fabricació d’aparells d’il·luminació | 734,29 | 61,78 | ||||||
113 | 32.20.1 | Fabricació d’equips d’emissió de ràdio i televisió | 734,29 | 61,78 | ||||||
113 | 33.10.0 | Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics i d’aparells ortopèdics | 734,29 | 61,78 | ||||||
113 | 33.20.0 | Fabricació d’instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d’equips de control per a processos industrials | 734,29 | 61,78 | ||||||
113 | 33.40.1 | Fabricació de lents correctores de la visió | 734,29 | 61,78 | ||||||
114 | 36.11.0 | Fabricació de cadires i altres seients | 628,41 | 34,22 | ||||||
114 | 36.13.0 | Fabricació de mobles de cuina i bany | 628,41 | 34,22 | ||||||
114 | 36.14.1 | Fabricació de mobles domèstics | 628,41 | 34,22 | ||||||
114 | 36.14.4 | Activitats relacionades amb la fabricació de mobles | 628,41 | 34,22 | ||||||
